PRODUCTS
产品展示
产品详细
注射装置
| 螺杆型号 | Screw type | A | B | |
| 螺杆直径 | Screw diameter | MM | 55 | 57 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.8 | 24.9 |
| 理论注射容量 | Shot volume | cm³ | 594 | 638 |
| 实际注射量 | Shot weight | g | 541 | 581 |
| 注射速度 | Injection speed | mm/s | 540(588) | |
| 注射速率 | Injection rate | G/S | 1167(1271) | 1254(1365) |
| 射胶压力 | Injection pressure | Mpa | 172 | 160 |
| 螺杆转速 | Max.Screw speed | rpm | 0-350 | 0-350 |
合模装置
| 合模力 | Clamping force | KN | 4580 |
| 移模行程 | Mold shift stroke | mm | 605 |
| 拉杆内间距 | distance between tie bars | mm | 680*660 |
| 最大模厚 | Maximum die thickness | mm | 680 |
| 最小模厚 | Minimum die thickness | mm | 270 |
| 顶出行程 | Ejection stroke | mm | 100 |
| 顶出力 | Ejection force | KN | 80 |
其他
| 系统最大压力 | System pressure | Mpa | 18 |
| 伺服电机功率 | Motor power servo | KW | 55+55 |
| 电热功率 | heating Capacality | KW | 33 |
| 外形尺寸 | Machine dimensiongs | m | 7.5*1.9*2.2 |
模板尺寸

在线留言