PRODUCTS
产品展示
产品详细
注射装置
| 螺杆型号 | Screw type | A | B | |
| 螺杆直径 | Screw diameter | MM | 52 | 55 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 24.1 | 22.8 |
| 理论注射容量 | Shot volume | cm³ | 531 | 594 |
| 实际注射量 | Shot weight | g | 483 | 541 |
| 注射速度 | Injection speed | mm/s | 504 | |
| 注射速率 | Injection rate | G/S | 974 | 1090 |
| 射胶压力 | Injection pressure | Mpa | 170 | 152 |
| 螺杆转速 | Max.Screw speed | rpm | 0-350 | 0-350 |
合模装置
| 合模力 | Clamping force | KN | 3680 |
| 移模行程 | Mold shift stroke | mm | 545 |
| 拉杆内间距 | distance between tie bars | mm | 640*640 |
| 最大模厚 | Maximum die thickness | mm | 670 |
| 最小模厚 | Minimum die thickness | mm | 200 |
| 顶出行程 | Ejection stroke | mm | 100 |
| 顶出力 | Ejection force | KN | 80 |
其他
| 系统最大压力 | System pressure | Mpa | 18 |
| 伺服电机功率 | Motor power servo | KW | 55+37 |
| 电热功率 | heating Capacality | KW | 28 |
| 外形尺寸 | Machine dimensiongs | m | 7.2*1.82*2.1 |
模板尺寸

在线留言